總計: 23個省市自治區、62個地區、74站 72069名復明患者
| 內蒙古自治區(2次1市) | 呼倫貝爾(2) | 2216名復明患者 |
| 新疆維吾爾自治區(7次4市) | 阿克蘇、喀什(4)、庫爾勒、奎屯 | 6152名復明患者 |
| 西藏自治區(1次1市) | 拉薩 | 872名復明患者 |
| 寧夏省(1次1市) | 銀川 | 1085名復明患者 |
| 甘肅省(4次3市) | 蘭州、定西地區(2)、酒泉 | 3598名復明患者 |
| 陝西省(2次2市) | 安康、銅川 | 2165名復明患者 |
| 青海省(4次1市) | 西寧平安驛(4) | 3976名復明患者 |
| 雲南省(4次4市) | 楚雄、曲靖、玉溪、大理 | 3416名復明患者 |
| 貴州省(7次6市) | 遵義(2)、凱里、安順、六盤水、銅仁、黔西南 | 7484名復明患者 |
| 四川省(9次8市) | 西昌涼山彝族自治州、宜賓縣、自貢、內江(2)、瀘州、遂寧、廣安、南充 | 10124名復明患者 |
| 重慶(3次3地區) | 永川地區、萬盛區、萬州地區 | 3075名復明患者 |
| 廣東省(3次3市) | 潮州饒平縣、韶關、梅州 | 3179名復明患者 |
| 廣西省(3次3市) | 百色地區、河池縣、崇左 | 2150名復明患者 |
| 湖北省(1次1市) | 武漢市黃陂縣 | 502名復明患者 |
| 湖南省(7次7市) | 吉首、郴州、永州、邵陽、岳陽、衡陽、懷化 | 10370名復明患者 |
| 山西省(4次3市) | 大同(2)、臨汾縣、長治 | 4380名復明患者 |
| 山東省(2次2市) | 德州、濟寧 | 2084名復明患者 |
| 河北省(2次2市) | 平山縣、宣化 | 2176名復明患者 |
| 河南省(1次1市) | 沁陽 | (服務仍在進行中) |
| 浙江省(2次2市) | 金華、余姚 | 1262名復明患者 |
| 安徽省(2次2市) | 阜陽、安慶 | 191名復明患者 |
| 福建省(2次2市) | 龍岩、三明 | 1008名復明患者 |
| 遼寧省(1次1市) | 鐵嶺 | 604名復明患者 |
海南,黑龍江,吉林,江西,江蘇,北京,上海,天津,香港,澳門,臺灣