健康快車管理委員會主要成員
第一屆(1996年12月-1998年12月)
| 特別顧問 | 陳敏章 | 衛生部部長 |
| 韓杼彬 | 鐵道部部長 |
| 魯平 | 國務院港澳辦主任 |
| 方黃吉雯 | 健康香港基金執行委員會主席 |
| 主任委員 | 殷大奎 | 衛生部副部長 |
| 副主任委員 | 李世綽 | 衛生部國際合作司司長 |
| 唐聞生 | 鐵道部國際合作司司長 |
| 紀文鳳 | 健康香港基金行政總裁 |
| 委員 | 衛陵彥 | 國務院港澳辦社會文化司司長 |
| 孫愛明 | 衛生部醫政司副司長 |
| 高細水 | 衛生部國際合作司副司長 |
| 趙同彬 | 衛生部國際交流中心主任 |
| 張美蘭 | 衛生部港澳辦副處長 |
| 林岩 | 衛生部醫政司綜合處長 |
| 葉宣 | 國務院港澳辦社文司處長 |
| 鄒長征 | 衛生部國際交流中心醫救處處長 |
| 霍永誠 | 健康香港基金行政經理 |
第二屆(1998年12月-2001年3月)
特別顧問 | 張文康 | 衛生部部長 |
| 方黃吉雯 | 健康香港基金執行委員會主席 |
| 主任委員 | 王隴德 | 衛生部副部長 |
| 副主任委員 | 衛陵彥 | 國務院港澳辦社會文化司司長 |
| 劉培龍 | 衛生部國際合作司司長 |
| 吳明江 | 衛生部醫政司司長 |
| 金萬建 | 鐵道部國際合作司副司長 |
| 趙同彬 | 衛生部國際交流中心主任 |
| 高細水 | 衛生部國際合作司副司長 |
| 委員 | 葉宣 |
| 孫利石 |
| 張海軍 |
| 李寧 |
| 王立基 |
| 鄒長征 |
第三屆(2001年3月-2004年4月)
| 特別顧問 | 張文康 | 衛生部部長 |
| 方黃吉雯 | 健康香港基金執行委員會主席 |
| 主任委員 | 朱慶生 | 衛生部副部長 |
| 副主任委員 | 劉培龍 | 衛生部台港澳辦主任 |
| 吳明江 | 衛生部醫政司司長 |
| 李洪山 | 衛生部國際交流與合作中心主任 |
| 金萬建 | 鐵道部國際合作司副司長 |
| 謝偉民 | 國務院港澳辦交流司副司長 |
| 委員 | 高細水 |
| 慕英英 |
| 李寧 |
| 吳煒 |
| 王立基 |
| 張宗久 |
| 孫利石 |
| 張海軍 |
| 鄒長征 |
第四屆(2004年4月至今)
| 特別顧問 | 方黃吉雯 | 健康快車創會主席 |
| 主任委員 | 黃潔夫 | 衛生部副部長 |
| 副主任委員 | 尹力 | 衛生部台港澳事務辦公室主任 |
| 謝偉民 | 國務院港澳辦交流司副司長 |
| 安鶴翔 | 鐵道部國際合作司副司長 |
| 李洪山 | 衛生部國際交流與合作中心主任 |
| 張海軍 | 鐵道部運輸局調度部副主任 |
| 高細水 | 衛生部台港澳事務辦公室助理巡視員 |
| 劉金峰 | 衛生部醫政司副司長 |
| 委員 | 馬傑 |
| 李寧 |
| 吳煒 |
| 孫利石 |
| 王立基 |
| 張宗久 |
| 張愉 |
| 鄒長征 |
| 馮勇 |
| 李維 |