內地捐款者名單(人民幣50萬元或以上)
|
| 捐款者 | 金額(人民幣) |
|---|
| 中國石油化工集團公司 | 61,900,000 |
| 中國百盛集團 | 8,000,000 |
| 南方李錦記有限公司 | 3,971,313 |
| 完美(中國)日用品有限公司 | 3,711,855 |
| 中國海洋石油總公司 | 2,131,052 |
| 輝瑞中國 | 1,721,260 |
| 廣西李寧基金會、李寧有限公司 | 1,768,384 |
| 普華永道會計師事務所 | 1,362,454 |
| 安利(中國)日用品有限公司 | 1,275,000 |
| 中國移動通信有限公司 | 1,269,791 |
| 微軟(中國)有限公司 | 1,200,000 |
| 廣州寶潔有限公司 | 1,200,000 |
| 北京市朝陽區人民政府 | 1,013,139 |
| 聖元營養食品有限公司 | 1,000,000 |
| 仙妮蕾德(中國)有限公司 | 1,000,000 |
| 北京香江億百房地產開發有限公司 | 824,412 |
| 如新(中國)日用保健品有限公司 | 800,271 |
| 莊勝集團有限公司 | 650,000 |
| 聯想集團 | 617,700 |
| 中國化工建設總公司 | 557,972 |
| 家樂福中國區 | 529,021 |
| 中國國際貿易中心 | 503,067 |
| 中國中煤能源集團公司 | 500,000 |
| 新奧集團股份有限公司 | 500,000 |
香港捐款者名單(港幣50萬元或以上)
| 捐款者 | 金額(港元) |
|---|
| 香港圓玄學院 | 15,928,050 |
| 嘉道理慈善基金 | 15,758,128 |
| 林百欣先生 | 14,194,494 |
| 洪祖杭先生 | 10,500,000 |
| 和記黃埔有限公司 | 7,500,000 |
| 陳廷驊基金會 | 6,150,000 |
| 方正先生、方黃吉雯女士 | 5,337,784 |
| 九廣鐵路公司 | 5,201,707 |
| 中國銀行(香港) / 中銀集團慈善基金 | 4,450,000 |
| 何鴻燊博士 | 4,220,000 |
| 何耀光慈善基金 | 4,220,000 |
| 陳振彬先生- 寶的集團 | 3,134,242 |
| 楊釗先生- 旭日集團 | 3,100,000 |
| 郭修圃先生夫人 | 3,000,000 |
| 嘉里集團有限公司 | 3,000,000 |
| 信和集團 | 2,000,000 |
| 恆隆集團 | 2,000,000 |
| 曾憲梓博士- 金利來集團 | 2,000,000 |
| 匯豐銀行慈善基金 | 2,000,000 |
| 新世界發展有限公司 | 2,000,000 |
| 李寧基金 | 1,800,000 |
| 羅兵咸會計師事務所 | 1,510,516 |
| 蘇麗鐘錶有限公司 | 1,500,000 |
| 香港飲食管理有限公司 | 1,400,000 |
| MOLHoldings Ltd. | 1,329,627 |
| 潘兆文先生 | 1,253,610 |
| 路透 | 1,200,000 |
| 李錦記有限公司 | 1,200,000 |
| 正大集團 | 1,100,000 |
| 林賢奇先生 | 1,030,000 |
| 華人永遠墳場管理委員會 | 1,000,000 |
| 其士文化及教育基金 | 893,500 |
| 地下鐵路公司 | 850,000 |
| 吳守基先生 | 850,000 |
| 湯偉奇先生 | 820,000 |
| 葉曜丞先生 | 800,000 |
| 陳明耀先生 | 700,000 |
| 程國豪先生 | 675,000 |
| GulfFor Good | 662,148 |
| 胡珠先生 | 585,649 |
| 怡和集團 | 565,130 |
| 胡關李羅律師行 | 550,000 |
| 美聯慈善基金 | 501,000 |
| 梁泳釗醫生 | 500,000 |
| 金牌娛樂有限公司 | 500,000 |
| 寧波旅港同鄉會 | 500,000 |
| 東星電子有限公司 | 500,000 |
由於篇幅所限,無法將10年來所有捐助者的名字一一列出。他們當中既有世界著名的大企業、大機構,也有數以萬計默默無名的普通市民。這些慷慨的捐助,使「健康快車」能走這10年光明之路。在此,謹代表受惠的白內障患者,向所有捐助者致以最高的敬意和最深的感謝!